HUBSCHRAUBER DER SCHWEIZ
--07:52:26-- | ||
Samstag | denn | 11.07.2026 |
Gesamt Heute 11 | Gesamt Gestern 84 | Alles Gesamt 103219 |
Wie viel sind Heute da 4 |

AS.350B3 Ecureuil
| Jahr 2026 2027 | und Montat | Besucher am Tag | |||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sepember | Oktober | November | Dezember |
1-37 1- | 1-29 | 1-24 | 1-40 | 1-245 | 1-161 | 1-94 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
| 2-56 | 2-33 | 2-38 | 2-22 | 2-320 | 2-150 | 2-122 | |||||
| 3-44 | 3-28 | 3-57 | 3-60 | 3-330 | 3-123 | 3-217 | |||||
| 4-64 | 4-25 | 4-31 | 4-46 | 4-189 | 4-206 | 4-66 | |||||
| 5-46 | 5-24 | 5-35 | 5-37 | 5-114 | 5-127 | 5-59 | |||||
| 6-58 | 6-42 | 6-29 | 6-36 | 6-39 | 6-254 | 6-72 | |||||
| 7-49 | 7-19 | 7-17 | 7-64 | 7-0 | 7-182 | 7-68 | |||||
| 8-58 | 8-24 | 8-35 | 8-40 | 8-0 | 8-87 | 8-63 | |||||
| 9-36 | 9-41 | 9-26 | 9-26 | 9-0 | 9-68 | 9-109 | |||||
| 10-53 | 10-37 | 10-50 | 10-38 | 10-0 | 10-144 | 10- | |||||
| 11-68 | 11-44 | 11-22 | 11-23 | 11-54 | 11-135 | 11- | |||||
| 12-47 | 12-73 | 12-113 | 12-35 | 12-55 | 12-199 | 12- | |||||
| 13-176 | 13-122 | 13-145 | 13-46 | 13-38 | 13-273 | 13- | |||||
| 14-87 | 14-175 | 14-37 | 14-42 | 14-55 | 14-84 | 14- | |||||
| 15-57 | 15-144 | 15-46 | 15-26 | 15-78 | 15-171 | 15- | |||||
| 16-55 | 16-136 | 16-34 | 16-57 | 16-101 | 16-67 | 16- | |||||
| 17-54 | 17-108 | 17-45 | 17-34 | 17-64 | 17-92 | 17- | |||||
| 18-33 | 18-65 | 18-104 | 18-41 | 18-129 | 18-197 | 18- | |||||
| 19-45 | 19-56 | 19-60 | 19-35 | 19-237 | 19-164 | 19- | |||||
| 20-41 | 20-39 | 20-38 | 20-38 | 20-234 | 20-170 | 20- | |||||
| 21-46 | 21-40 | 21-29 | 21-62 | 21-300 | 21-102 | 21- | |||||
| 22-49 | 22-37 | 22-34 | 22-52 | 22-267 | 22-142 | 22- | |||||
| 23-55 | 23-27 | 23-34 | 23-37 | 23-391 | 23-122 | 23- | |||||
| 24-29 | 24-33 | 24-37 | 24-54 | 24-82 | 24-111 | 24- | |||||
| 25-27 | 25-41 | 25-87 | 25-139 | 25-115 | 25-170 | 25- | |||||
| 26-47 | 26-39 | 26-39 | 26-66 | 26-228 | 26-84 | 26- | |||||
| 27-43 | 27-33 | 27-40 | 27-91 | 27-183 | 27-238 | 27- | |||||
| 28-35 | 28-29 | 28-49 | 28-57 | 28-214 | 28-94 | 28- | |||||
| 29-39 | 29-36 | 29-79 | 29-405 | 29-58 | 29- | ||||||
| 30-31 | 30-51 | 30-129 | 30-176 | 30-59 | 30- | ||||||
| 31-34 | 31-40 | 31-148 | 31- | ||||||||
| Total- 1599 | Total- 1543 | Total- 1462 | Total- 1552 | Total- 4791 | Total- 4234 | Total- 870 | |||||
Alles Gesamt 16,151 |
Wer ein Rechnungs Fehler sieht kann es mir in Konakt schreiben